Estadisticas de uso de Filosofia

Período resumido: Junio 2022
Generado el 30-Jun-2022 12:25 CEST

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2022
Total Accesos 298383
Total Archivos 282296
Total Páginas 81106
Total Visitas 12348
Total KBytes 41010696
Total Clientes 6924
Total URLs 2941
Total Enlaces origen 1125
Total Navegadores 1706
. Media Max
Accesos por Hora 414 1785
Accesos por Día 9946 15309
Archivos por Día 9409 14463
Páginas por Día 2703 4300
Clientes por Día 230 581
Visitas por Día 411 657
KBytes por Día 1367023 2104210
Accesos por código de respuesta
200 - OK 94.61% 282296
206 - Contenido parcial 0.58% 1733
301 - Movido permanentemente 0.00% 3
302 - Encontrado 0.03% 76
303 - Ver otros 0.04% 109
304 - No modificado 2.74% 8186
403 - Prohibido 0.02% 62
404 - No se encuentra 1.98% 5908
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 0.00% 10

Uso diario en Junio 2022

Estadísticas diarias de Junio 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 10735 3.60% 10142 3.59% 2863 3.53% 350 2.83% 326 4.71% 1475061 3.60%
2 12424 4.16% 11905 4.22% 3809 4.70% 399 3.23% 406 5.86% 1608985 3.92%
3 11169 3.74% 10771 3.82% 4300 5.30% 366 2.96% 324 4.68% 1355828 3.31%
4 8442 2.83% 7910 2.80% 3792 4.68% 294 2.38% 229 3.31% 929812 2.27%
5 9420 3.16% 8964 3.18% 3309 4.08% 331 2.68% 243 3.51% 1175225 2.87%
6 15309 5.13% 14463 5.12% 3862 4.76% 489 3.96% 381 5.50% 2104210 5.13%
7 11311 3.79% 10860 3.85% 3575 4.41% 391 3.17% 360 5.20% 1513651 3.69%
8 11040 3.70% 10483 3.71% 3235 3.99% 355 2.87% 343 4.95% 1418682 3.46%
9 12032 4.03% 11258 3.99% 3233 3.99% 403 3.26% 329 4.75% 1543733 3.76%
10 12793 4.29% 12059 4.27% 3076 3.79% 407 3.30% 388 5.60% 1745519 4.26%
11 7040 2.36% 6777 2.40% 2953 3.64% 266 2.15% 261 3.77% 845015 2.06%
12 9713 3.26% 9068 3.21% 3305 4.07% 356 2.88% 314 4.53% 1246318 3.04%
13 11452 3.84% 11014 3.90% 3676 4.53% 460 3.73% 346 5.00% 1507156 3.68%
14 11024 3.69% 10597 3.75% 3511 4.33% 384 3.11% 348 5.03% 1535998 3.75%
15 10533 3.53% 10102 3.58% 3308 4.08% 391 3.17% 342 4.94% 1409867 3.44%
16 10080 3.38% 9493 3.36% 3609 4.45% 423 3.43% 334 4.82% 1287259 3.14%
17 10749 3.60% 10308 3.65% 3413 4.21% 449 3.64% 354 5.11% 1411739 3.44%
18 8032 2.69% 7765 2.75% 2984 3.68% 336 2.72% 332 4.79% 1086775 2.65%
19 6017 2.02% 5553 1.97% 1295 1.60% 378 3.06% 298 4.30% 982607 2.40%
20 11730 3.93% 10770 3.82% 2036 2.51% 655 5.30% 547 7.90% 1768014 4.31%
21 8372 2.81% 7857 2.78% 1411 1.74% 482 3.90% 475 6.86% 1315656 3.21%
22 9659 3.24% 9035 3.20% 1606 1.98% 564 4.57% 498 7.19% 1488105 3.63%
23 12289 4.12% 11705 4.15% 3139 3.87% 657 5.32% 581 8.39% 1815665 4.43%
24 9573 3.21% 8709 3.09% 1674 2.06% 607 4.92% 513 7.41% 1441588 3.52%
25 6171 2.07% 5632 2.00% 1624 2.00% 468 3.79% 342 4.94% 834919 2.04%
26 6706 2.25% 6358 2.25% 1185 1.46% 385 3.12% 337 4.87% 1048993 2.56%
27 10877 3.65% 10438 3.70% 1494 1.84% 436 3.53% 360 5.20% 1666540 4.06%
28 9421 3.16% 8966 3.18% 1563 1.93% 351 2.84% 342 4.94% 1323805 3.23%
29 10346 3.47% 9808 3.47% 1643 2.03% 424 3.43% 380 5.49% 1530050 3.73%
30 3924 1.32% 3526 1.25% 623 0.77% 173 1.40% 157 2.27% 593920 1.45%

Uso por horas en Junio 2022

Estadísticas por hora de Junio 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 322 9687 3.25% 304 9136 3.24% 102 3064 3.78% 45942 1378255 3.36%
1 262 7860 2.63% 235 7062 2.50% 97 2918 3.60% 34813 1044390 2.55%
2 207 6227 2.09% 193 5797 2.05% 94 2829 3.49% 23480 704396 1.72%
3 211 6345 2.13% 202 6063 2.15% 99 2992 3.69% 25250 757514 1.85%
4 179 5382 1.80% 170 5115 1.81% 102 3084 3.80% 16775 503238 1.23%
5 156 4695 1.57% 151 4552 1.61% 95 2852 3.52% 15598 467946 1.14%
6 159 4775 1.60% 150 4506 1.60% 96 2883 3.55% 14625 438758 1.07%
7 191 5758 1.93% 185 5571 1.97% 97 2912 3.59% 20245 607336 1.48%
8 359 10782 3.61% 347 10438 3.70% 111 3350 4.13% 48024 1440716 3.51%
9 553 16593 5.56% 525 15761 5.58% 117 3516 4.34% 77153 2314584 5.64%
10 542 16278 5.46% 517 15520 5.50% 121 3656 4.51% 76194 2285826 5.57%
11 629 18884 6.33% 602 18061 6.40% 133 3994 4.92% 88164 2644924 6.45%
12 712 21376 7.16% 683 20509 7.27% 133 4018 4.95% 102636 3079068 7.51%
13 661 19834 6.65% 615 18457 6.54% 145 4376 5.40% 89282 2678463 6.53%
14 553 16593 5.56% 519 15579 5.52% 116 3504 4.32% 81833 2454999 5.99%
15 471 14131 4.74% 449 13495 4.78% 114 3434 4.23% 70863 2125893 5.18%
16 486 14603 4.89% 459 13778 4.88% 112 3363 4.15% 70960 2128812 5.19%
17 516 15484 5.19% 484 14520 5.14% 120 3620 4.46% 71902 2157056 5.26%
18 536 16094 5.39% 502 15079 5.34% 112 3377 4.16% 77635 2329060 5.68%
19 528 15858 5.31% 501 15037 5.33% 121 3650 4.50% 77149 2314470 5.64%
20 463 13910 4.66% 439 13170 4.67% 121 3636 4.48% 64953 1948575 4.75%
21 448 13458 4.51% 423 12702 4.50% 117 3517 4.34% 62350 1870507 4.56%
22 409 12272 4.11% 388 11642 4.12% 105 3174 3.91% 57868 1736053 4.23%
23 383 11504 3.86% 358 10746 3.81% 112 3387 4.18% 53328 1599855 3.90%

Los 30 primeros de un total de 2941 URLs
# Accesos KBytes URL
1 36443 12.21% 382242 0.93% /ESTADWEB/
2 20713 6.94% 1413984 3.45% /
3 4215 1.41% 5400 0.01% /libraries/slick/slick/fonts/slick.woff
4 1578 0.53% 172359 0.42% /estudios/grado/grado-en-filosofia/presentacion-grado-filosofia
5 1300 0.44% 160240 0.39% /ESTADWEB/usage_202206.html
6 772 0.26% 46527 0.11% /estudios/grado/grado-en-filosofia/examenes-grado-en-filosofia
7 700 0.23% 10643 0.03% /sites/filosofia/files/styles/cartel/public/2022-05/GetFileAttachment.jpeg
8 658 0.22% 21950 0.05% /sites/filosofia/files/styles/cartel/public/2022-05/A0F19176-6815-4837-BCAB-164065C3840B.jpeg
9 609 0.20% 39457 0.10% /estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/presentacion-grado-estudios-asia-oriental
10 524 0.18% 33298 0.08% /noticias
11 512 0.17% 41751 0.10% /TFG
12 450 0.15% 29666 0.07% /noticias-academicas
13 432 0.14% 50334 0.12% /sites/filosofia/files/contenido/estudios/GRADO FILOSOFIA/EXAMENES FILOSOFIA/EXAMENES CURSO 21-22/GRADO FILOSOFÃA. Segundo cuatrimestre 2021-22.pdf
14 376 0.13% 23980 0.06% /estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/convocatorias-de-examenes-del-grado-en-estudios
15 332 0.11% 18741 0.05% /estudios
16 331 0.11% 48878 0.12% /estudios/grado/doble-grado-filosofiaderecho/presentacion-doble-grado-filosofiaderecho
17 321 0.11% 21431 0.05% /estudios/postgrado/doble-master-en-filosofia-y-cultura-moderna-y-maes
18 316 0.11% 18866 0.05% /estudios/grado/grado-en-filosofia/horarios-de-clase-de-grado-en-filosofia-2021-2022
19 300 0.10% 18095 0.04% /estudios/grado/grado-en-filosofia/tfg-grado-en-filosofia
20 299 0.10% 63045 0.15% /TFE
21 297 0.10% 21844 0.05% /estudios/postgrado/master-en-filosofia-y-cultura-moderna/presentacion-master-en-filosofia-y-cultura-moderna
22 297 0.10% 866089 2.11% /sites/filosofia/files/contenido/GUÃA DOCENTE MÃSTER EN FYCM.pdf
23 248 0.08% 15754 0.04% /noticias/
24 238 0.08% 15705 0.04% /TFM
25 224 0.08% 12932 0.03% /estudios/grado
26 221 0.07% 27384 0.07% /profesorado/personal-docente-e-investigador/directorio-del-personal-docente-e-investigador
27 210 0.07% 19096 0.05% /sites/filosofia/files/contenido/estudios/GRADO FILOSOFIA/EXAMENES FILOSOFIA/EXAMENES CURSO 21-22/GRADO FILOSOFÃA. SEPTIEMBRE 21-22.pdf
28 190 0.06% 12517 0.03% /estudiantes/impresos
29 189 0.06% 10846 0.03% /recursos/servicios-del-centro/secretaria
30 182 0.06% 10997 0.03% /estudios/postgrado/master-en-filosofia-y-cultura-moderna/horarios-de-clase-del-master-en-filosofia

Los 10 primeros de un total de 2941 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 20713 6.94% 1413984 3.45% /
2 297 0.10% 866089 2.11% /sites/filosofia/files/contenido/GUÃA DOCENTE MÃSTER EN FYCM.pdf
3 36443 12.21% 382242 0.93% /ESTADWEB/
4 1578 0.53% 172359 0.42% /estudios/grado/grado-en-filosofia/presentacion-grado-filosofia
5 1300 0.44% 160240 0.39% /ESTADWEB/usage_202206.html
6 46 0.02% 111760 0.27% /sites/filosofia/files/contenido/recursos/D-Material DIACF 3.pdf
7 109 0.04% 72173 0.18% /sites/filosofia/files/contenido/estudios/GRADO FILOSOFIA/HORARIOS/2er CUAT. FILOSOFIA 2021-22.pdf
8 34 0.01% 70411 0.17% /sites/filosofia/files/contenido/estudiantes/Premios/RESOLUCIÓN PREMIOS EXTRAORDINARIOS FIN ESTUDIOS CURSO 2020-21.pdf
9 35 0.01% 64945 0.16% /sites/filosofia/files/contenido/94201810100952 (1).pdf
10 299 0.10% 63045 0.15% /TFE

Los 10 primeros de un total de 821 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 20713 6.94% 3530 28.94% /
2 1300 0.44% 1253 10.27% /ESTADWEB/usage_202206.html
3 1578 0.53% 618 5.07% /estudios/grado/grado-en-filosofia/presentacion-grado-filosofia
4 772 0.26% 380 3.12% /estudios/grado/grado-en-filosofia/examenes-grado-en-filosofia
5 331 0.11% 214 1.75% /estudios/grado/doble-grado-filosofiaderecho/presentacion-doble-grado-filosofiaderecho
6 609 0.20% 207 1.70% /estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/presentacion-grado-estudios-asia-oriental
7 450 0.15% 191 1.57% /noticias-academicas
8 36443 12.21% 172 1.41% /ESTADWEB/
9 512 0.17% 166 1.36% /TFG
10 376 0.13% 153 1.25% /estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/convocatorias-de-examenes-del-grado-en-estudios

Los 10 primeros de un total de 808 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 20713 6.94% 2274 18.76% /
2 1300 0.44% 1253 10.34% /ESTADWEB/usage_202206.html
3 1578 0.53% 754 6.22% /estudios/grado/grado-en-filosofia/presentacion-grado-filosofia
4 772 0.26% 561 4.63% /estudios/grado/grado-en-filosofia/examenes-grado-en-filosofia
5 512 0.17% 264 2.18% /TFG
6 376 0.13% 263 2.17% /estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/convocatorias-de-examenes-del-grado-en-estudios
7 609 0.20% 214 1.77% /estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/presentacion-grado-estudios-asia-oriental
8 331 0.11% 211 1.74% /estudios/grado/doble-grado-filosofiaderecho/presentacion-doble-grado-filosofiaderecho
9 450 0.15% 209 1.72% /noticias-academicas
10 36443 12.21% 173 1.43% /ESTADWEB/

Los 30 primeros de un total de 6924 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 35798 12.00% 35798 12.68% 375475 0.92% 3 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
2 13856 4.64% 13856 4.91% 919050 2.24% 2 0.02% vps-717577d6.vps.ovh.net
3 7197 2.41% 6859 2.43% 1173685 2.86% 147 1.19% static.masmovil.com
4 6546 2.19% 6525 2.31% 913873 2.23% 65 0.53% secrfiloso1.us.es
5 2609 0.87% 2600 0.92% 372228 0.91% 45 0.36% 126.red-83-63-49.staticip.rima-tde.net
6 2464 0.83% 2310 0.82% 234225 0.57% 457 3.70% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
7 1394 0.47% 1341 0.48% 94051 0.23% 12 0.10% www.seokicks.de
8 1384 0.46% 1251 0.44% 110257 0.27% 307 2.49% msnbot-207-46-13-102.search.msn.com
9 1326 0.44% 1267 0.45% 87509 0.21% 19 0.15% pcfilau1.us.es
10 1122 0.38% 788 0.28% 162886 0.40% 21 0.17% 46.234.147.188
11 1041 0.35% 96 0.03% 307865 0.75% 0 0.00% 41.red-79-159-57.dynamicip.rima-tde.net
12 995 0.33% 990 0.35% 144947 0.35% 15 0.12% 85.red-81-36-102.dynamicip.rima-tde.net
13 936 0.31% 823 0.29% 142319 0.35% 233 1.89% msnbot-207-46-13-196.search.msn.com
14 913 0.31% 809 0.29% 80790 0.20% 226 1.83% msnbot-207-46-13-81.search.msn.com
15 872 0.29% 730 0.26% 82218 0.20% 186 1.51% crawl-66-249-76-249.googlebot.com
16 872 0.29% 775 0.27% 70247 0.17% 214 1.73% msnbot-157-55-39-117.search.msn.com
17 870 0.29% 768 0.27% 32173 0.08% 9 0.07% secrfiloso3.us.es
18 836 0.28% 826 0.29% 135406 0.33% 19 0.15% 185.197.244.0
19 835 0.28% 820 0.29% 100183 0.24% 19 0.15% 180.red.130.225.212.procono.es
20 805 0.27% 684 0.24% 70128 0.17% 180 1.46% crawl-66-249-76-251.googlebot.com
21 735 0.25% 687 0.24% 141515 0.35% 30 0.24% 85.155.129.172.dyn.user.ono.com
22 682 0.23% 567 0.20% 74637 0.18% 171 1.38% crawl-66-249-76-253.googlebot.com
23 659 0.22% 626 0.22% 57658 0.14% 145 1.17% msnbot-157-55-39-11.search.msn.com
24 658 0.22% 562 0.20% 69068 0.17% 167 1.35% msnbot-157-55-39-145.search.msn.com
25 554 0.19% 553 0.20% 36625 0.09% 3 0.02% static.84.248.132.142.clients.your-server.de
26 537 0.18% 504 0.18% 92838 0.23% 14 0.11% 144.red.198.225.212.procono.es
27 528 0.18% 458 0.16% 83385 0.20% 9 0.07% 2.59.92.216
28 528 0.18% 485 0.17% 38214 0.09% 117 0.95% msnbot-157-55-39-98.search.msn.com
29 521 0.17% 419 0.15% 36494 0.09% 20 0.16% jvalladares.us.es
30 514 0.17% 454 0.16% 72796 0.18% 73 0.59% crawl-66-249-66-26.googlebot.com

Los 10 primeros de un total de 6924 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7197 2.41% 6859 2.43% 1173685 2.86% 147 1.19% static.masmovil.com
2 13856 4.64% 13856 4.91% 919050 2.24% 2 0.02% vps-717577d6.vps.ovh.net
3 6546 2.19% 6525 2.31% 913873 2.23% 65 0.53% secrfiloso1.us.es
4 35798 12.00% 35798 12.68% 375475 0.92% 3 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
5 2609 0.87% 2600 0.92% 372228 0.91% 45 0.36% 126.red-83-63-49.staticip.rima-tde.net
6 1041 0.35% 96 0.03% 307865 0.75% 0 0.00% 41.red-79-159-57.dynamicip.rima-tde.net
7 2464 0.83% 2310 0.82% 234225 0.57% 457 3.70% msnbot-207-46-13-96.search.msn.com
8 1122 0.38% 788 0.28% 162886 0.40% 21 0.17% 46.234.147.188
9 995 0.33% 990 0.35% 144947 0.35% 15 0.12% 85.red-81-36-102.dynamicip.rima-tde.net
10 936 0.31% 823 0.29% 142319 0.35% 233 1.89% msnbot-207-46-13-196.search.msn.com

Los 30 primeros de un total de 1125 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 65068 21.81% https://filosofia.us.es/
2 45229 15.16% - (Direct Request)
3 36113 12.10% http://proserial.org
4 22480 7.53% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-filosofia/presentacion-grado-filosofia
5 10313 3.46% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-filosofia/examenes-grado-en-filosofia
6 7801 2.61% https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/css/css_kqpq4a_-GCB34Anl8kE1Gbv8Rd2zfT2kcfoDn22r-l0.css
7 7085 2.37% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/presentacion-grado-estudios-asia-oriental
8 6809 2.28% https://filosofia.us.es/estudios/grado/doble-grado-filosofiaderecho/presentacion-doble-grado-filosofiaderecho
9 6722 2.25% https://filosofia.us.es/profesorado/personal-docente-e-investigador/directorio-del-personal-docente-e-investigador
10 4993 1.67% https://filosofia.us.es/estudios/postgrado/doble-master-en-filosofia-y-cultura-moderna-y-maes
11 4712 1.58% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/convocatorias-de-examenes-del-grado-en-estudios
12 4629 1.55% https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/css/css_Ofsnv65kCyLZmyHTUyw6qXLYNfh-E-8gEU1F1br4kRw.css
13 4616 1.55% https://www.google.com/
14 3352 1.12% https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/css/css_TOfgh753RpA9nu1oMXfYt3mlLNCHuri7bPnXkQPBux0.css
15 2717 0.91% https://filosofia.us.es/noticias/informacion-para-geao-sobre-silk-road-week-17-23-june-2022
16 2629 0.88% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-filosofia/horarios-de-clase-de-grado-en-filosofia-2021-2022
17 2450 0.82% https://filosofia.us.es/estudios/postgrado/master-en-filosofia-y-cultura-moderna/presentacion-master-en-filosofia-y-cultura-moderna
18 2287 0.77% https://filosofia.us.es/TFG
19 1782 0.60% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-filosofia/tfg-grado-en-filosofia
20 1730 0.58% https://filosofia.us.es/recursos/servicios-del-centro/secretaria
21 1708 0.57% https://filosofia.us.es/noticias/us-periodo-de-consulta-acerca-del-proyecto-calendario-academico-curso-2022-2023
22 1597 0.54% https://filosofia.us.es/grado-en-estudios-de-asia-oriental
23 1571 0.53% https://filosofia.us.es/recursos/servicios-del-centro/copisteria
24 1497 0.50% https://filosofia.us.es/noticias/sobre-decreto-de-precios-publicos-universidades-publicas-andaluzas-curso-2021-22
25 1297 0.43% https://filosofia.us.es/noticias-academicas
26 1281 0.43% https://filosofia.us.es/sites/filosofia/files/contenido/estudios/grado-estudios-asia/EXAMENES 2020-2021/PRI.pdf
27 1047 0.35% https://filosofia.us.es/estudios/doctorado/presentacion-doctorado
28 1035 0.35% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/tfg-grado-en-estudios-de-asia-oriental
29 994 0.33% https://filosofia.us.es/TFE
30 969 0.32% https://filosofia.us.es/estudios/grado/grado-en-estudios-de-asia-oriental/horarios-de-clase-de-grado-en-estudios-de-asia

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% kant y la filosofia de la matematic abel lassalle

Los 15 primeros de un total de 1706 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 37814 12.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
2 13856 4.64% check_http/v2.3.3 (nagios-plugins 2.3.3)
3 13020 4.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
4 11991 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
5 10356 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 8739 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
7 6296 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 4153 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4020 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36 Edg/102.0
10 3860 1.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
11 2922 0.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Safari/605.1.15
12 2847 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.124 Safari/537.36 Edg/102.
13 2759 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:101.0) Gecko/20100101 Firefox/101.0
14 2305 0.77% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
15 2298 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36

Accesos por país en Junio 2022

Los 30 primeros de un total de 62 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 78625 26.35% 74730 26.47% 11873711 28.95% Red (net)
2 61941 20.76% 59479 21.07% 9669598 23.58% España
3 58343 19.55% 54551 19.32% 9994047 24.37% No resuelve/desconocido
4 49954 16.74% 46037 16.31% 6908595 16.85% Comercial (com)
5 36218 12.14% 36218 12.83% 402640 0.98% Federacion Rusa
6 3619 1.21% 3529 1.25% 352982 0.86% Alemania
7 1841 0.62% 1791 0.63% 332063 0.81% México
8 1384 0.46% 1367 0.48% 254502 0.62% Italia
9 1378 0.46% 1371 0.49% 277500 0.68% Argentina
10 1250 0.42% 1239 0.44% 240286 0.59% Colombia
11 616 0.21% 566 0.20% 115455 0.28% Brasil
12 362 0.12% 350 0.12% 80866 0.20% Ecuador
13 305 0.10% 303 0.11% 64203 0.16% Chile
14 304 0.10% 303 0.11% 49095 0.12% Polonia
15 302 0.10% 302 0.11% 51024 0.12% Portugal
16 208 0.07% 205 0.07% 37113 0.09% Uruguay
17 201 0.07% 199 0.07% 38520 0.09% Japón
18 194 0.07% 192 0.07% 30404 0.07% Francia
19 183 0.06% 183 0.06% 28865 0.07% Paraguay
20 141 0.05% 138 0.05% 34980 0.09% Bolivia
21 137 0.05% 137 0.05% 22229 0.05% República Dominicana
22 136 0.05% 136 0.05% 27563 0.07% Holanda
23 105 0.04% 104 0.04% 15477 0.04% Organizaciones sin fines de lucro (org)
24 92 0.03% 89 0.03% 10389 0.03% European Union
25 92 0.03% 91 0.03% 16744 0.04% Perú
26 54 0.02% 54 0.02% 10492 0.03% Austria
27 53 0.02% 53 0.02% 7357 0.02% Bulgaria
28 51 0.02% 50 0.02% 14488 0.04% Educacion (edu)
29 46 0.02% 46 0.02% 8013 0.02% Guatemala
30 42 0.01% 42 0.01% 7150 0.02% El Salvador


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png