Estadisticas de uso de la Facultad de Filosofia

Summary by Month
Generated 11-Jul-2025 00:05 CEST

Manual para entender las estadísticas generadas por Webalizer

Usage summary for Filosofia

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 12868 8772 2098 909 7790 18451301 10009 23080 96497 141557
Jun 2025 12787 8659 2338 1170 21317 47983022 35128 70164 259787 383629
May 2025 13208 8746 2432 1208 24707 48965910 37464 75397 271153 409474
Apr 2025 11882 7263 3078 940 19506 38769301 28223 92340 217909 356481
Mar 2025 13022 8881 3457 948 18802 46719774 29392 107188 275318 403690
Feb 2025 12575 8443 2318 875 16519 43311837 24500 64914 236424 352109
Jan 2025 11837 8375 2063 784 17058 45847818 24323 63978 259629 366976
Dec 2024 5795 5339 1730 663 13384 26243716 18580 48464 149504 162263
Nov 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2024 7970 7350 1956 1153 4272 5302085 4614 7824 29400 31881
Sep 2024 14406 13529 2866 1442 23960 50083798 43267 86006 405897 432201
Aug 2024 10108 9777 3012 1236 21453 27772154 38341 93375 303109 313368
Totals 399450716 293841 732730 2504627 3353629


Generated by Webalizer Version 2.23
logo-sic.png